100學年度四技二專日間部聯合登記分發成績級距表

100學年度四技二專日間部聯合登記分發成績級距表
                         
招生群(類)別 01 機械群 02動力機械群 03電機與 電子群電機類 04電機與 電子群電子類 05化工群 06土木與 建築群
總成績級距 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690.00∼699.99                        
680.00∼689.99             2 2        
670.00∼679.99         2 2 15 17 1 1    
660.00∼669.99 11 11     5 7 23 40 3 4    
650.00∼659.99 22 33     11 18 72 112 4 8    
640.00∼649.99 25 58 1 1 26 44 88 200 7 15 1 1
630.00∼639.99 35 93 1 2 37 81 108 308 10 25   1
620.00∼629.99 52 145 2 4 51 132 142 450 15 40   1
610.00∼619.99 79 224 7 11 67 199 163 613 21 61 1 2
600.00∼609.99 70 294 9 20 57 256 165 778 27 88 3 5
590.00∼599.99 113 407 5 25 66 322 179 957 36 124 2 7
580.00∼589.99 106 513 12 37 85 407 172 1129 28 152 4 11
570.00∼579.99 107 620 10 47 99 506 184 1313 34 186 11 22
560.00∼569.99 115 735 15 62 116 622 177 1490 43 229 4 26
550.00∼559.99 131 866 10 72 110 732 188 1678 47 276 10 36
540.00∼549.99 122 988 6 78 95 827 236 1914 40 316 27 63
530.00∼539.99 132 1120 11 89 116 943 209 2123 47 363 21 84
520.00∼529.99 123 1243 16 105 107 1050 222 2345 43 406 14 98
510.00∼519.99 130 1373 17 122 126 1176 199 2544 32 438 27 125
500.00∼509.99 146 1519 17 139 127 1303 192 2736 45 483 28 153
490.00∼499.99 151 1670 18 157 113 1416 185 2921 42 525 37 190
480.00∼489.99 148 1818 15 172 102 1518 191 3112 32 557 39 229
470.00∼479.99 142 1960 24 196 102 1620 173 3285 33 590 45 274
460.00∼469.99 126 2086 19 215 105 1725 188 3473 23 613 50 324
450.00∼459.99 131 2217 28 243 125 1850 194 3667 27 640 42 366
440.00∼449.99 147 2364 25 268 80 1930 170 3837 21 661 49 415
430.00∼439.99 139 2503 31 299 88 2018 182 4019 18 679 33 448
420.00∼429.99 121 2624 24 323 96 2114 163 4182 15 694 58 506
410.00∼419.99 135 2759 18 341 112 2226 175 4357 15 709 59 565
400.00∼409.99 132 2891 17 358 97 2323 172 4529 24 733 75 640
390.00∼399.99 121 3012 29 387 128 2451 173 4702 23 756 52 692
380.00∼389.99 118 3130 23 410 105 2556 151 4853 17 773 60 752
370.00∼379.99 140 3270 26 436 82 2638 172 5025 15 788 53 805
360.00∼369.99 135 3405 30 466 109 2747 158 5183 14 802 44 849
350.00∼359.99 133 3538 30 496 100 2847 183 5366 12 814 49 898
340.00∼349.99 125 3663 25 521 103 2950 182 5548 14 828 36 934
330.00∼339.99 116 3779 30 551 107 3057 180 5728 13 841 39 973
320.00∼329.99 119 3898 29 580 117 3174 168 5896 6 847 52 1025
310.00∼319.99 101 3999 27 607 105 3279 179 6075 11 858 38 1063
300.00∼309.99 91 4090 36 643 101 3380 150 6225 10 868 36 1099
290.00∼299.99 110 4200 36 679 126 3506 186 6411 9 877 26 1125
280.00∼289.99 94 4294 36 715 123 3629 197 6608 5 882 19 1144
270.00∼279.99 107 4401 40 755 111 3740 203 6811 6 888 29 1173
260.00∼269.99 106 4507 45 800 112 3852 237 7048 5 893 23 1196
250.00∼259.99 103 4610 47 847 168 4020 242 7290 5 898 14 1210
240.00∼249.99 119 4729 41 888 145 4165 311 7601 5 903 19 1229
230.00∼239.99 96 4825 69 957 145 4310 345 7946 1 904 21 1250
220.00∼229.99 78 4903 84 1041 155 4465 350 8296 5 909 21 1271
210.00∼219.99 79 4982 76 1117 163 4628 357 8653 2 911 7 1278
200.00∼209.99 56 5038 71 1188 93 4721 294 8947 1 912 8 1286
0.00∼199.99 130 5168 228 1416 193 4914 621 9568 7 919 24 1310
一般生名額 4566 1516 3119 8040 770 1219
群(類)最高總成績 667.00 646.00 672.00 686.00 670.00 644.00
註1.各群(類)人數已包含各可跨選之群(類)人數。                
註2.本表統計對象為100年7月25日24:00前完成繳費並經銀行金流系統認證之考生。          
招生群(類)別 07設計群 08工程與 管理類 09商管群 10衛生與 護理類 11食品群 12家政群 幼保類
總成績級距 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690.00∼699.99                        
680.00∼689.99         6 6            
670.00∼679.99         39 45            
660.00∼669.99         98 143 2 2     1 1
650.00∼659.99         238 381 2 4       1
640.00∼649.99     1 1 346 727 4 8     7 8
630.00∼639.99     5 6 455 1182 8 16 2 2 9 17
620.00∼629.99 1 1 3 9 548 1730 12 28 6 8 14 31
610.00∼619.99 2 3 4 13 633 2363 19 47 13 21 18 49
600.00∼609.99 15 18 8 21 622 2985 34 81 13 34 38 87
590.00∼599.99 14 32 8 29 682 3667 31 112 25 59 26 113
580.00∼589.99 16 48 15 44 658 4325 38 150 13 72 26 139
570.00∼579.99 35 83 17 61 696 5021 45 195 26 98 33 172
560.00∼569.99 49 132 16 77 650 5671 42 237 26 124 45 217
550.00∼559.99 49 181 28 105 602 6273 66 303 37 161 41 258
540.00∼549.99 81 262 28 133 578 6851 53 356 39 200 42 300
530.00∼539.99 77 339 34 167 550 7401 60 416 39 239 50 350
520.00∼529.99 95 434 46 213 524 7925 76 492 39 278 53 403
510.00∼519.99 96 530 34 247 492 8417 61 553 36 314 52 455
500.00∼509.99 146 676 39 286 463 8880 51 604 33 347 69 524
490.00∼499.99 145 821 34 320 474 9354 57 661 41 388 53 577
480.00∼489.99 162 983 46 366 431 9785 46 707 33 421 58 635
470.00∼479.99 175 1158 49 415 367 10152 38 745 40 461 54 689
460.00∼469.99 167 1325 37 452 413 10565 44 789 31 492 57 746
450.00∼459.99 169 1494 34 486 418 10983 40 829 30 522 69 815
440.00∼449.99 190 1684 29 515 359 11342 36 865 29 551 66 881
430.00∼439.99 212 1896 39 554 347 11689 44 909 33 584 72 953
420.00∼429.99 230 2126 29 583 352 12041 42 951 29 613 77 1030
410.00∼419.99 251 2377 25 608 366 12407 26 977 34 647 65 1095
400.00∼409.99 251 2628 21 629 318 12725 37 1014 23 670 86 1181
390.00∼399.99 236 2864 20 649 350 13075 34 1048 25 695 75 1256
380.00∼389.99 211 3075 13 662 283 13358 28 1076 27 722 73 1329
370.00∼379.99 224 3299 11 673 327 13685 26 1102 24 746 83 1412
360.00∼369.99 181 3480 10 683 326 14011 19 1121 24 770 68 1480
350.00∼359.99 213 3693 15 698 345 14356 38 1159 16 786 68 1548
340.00∼349.99 234 3927 16 714 313 14669 30 1189 24 810 74 1622
330.00∼339.99 183 4110 23 737 315 14984 21 1210 22 832 63 1685
320.00∼329.99 164 4274 18 755 355 15339 25 1235 17 849 59 1744
310.00∼319.99 155 4429 15 770 317 15656 17 1252 20 869 40 1784
300.00∼309.99 160 4589 18 788 349 16005 22 1274 14 883 42 1826
290.00∼299.99 138 4727 8 796 350 16355 11 1285 17 900 41 1867
280.00∼289.99 125 4852 14 810 321 16676 18 1303 13 913 29 1896
270.00∼279.99 127 4979 18 828 324 17000 19 1322 10 923 23 1919
260.00∼269.99 112 5091 9 837 302 17302 23 1345 10 933 21 1940
250.00∼259.99 80 5171 9 846 259 17561 15 1360 8 941 8 1948
240.00∼249.99 78 5249 9 855 244 17805 10 1370 6 947 7 1955
230.00∼239.99 71 5320 11 866 201 18006 12 1382 8 955 8 1963
220.00∼229.99 51 5371 10 876 173 18179 8 1390 5 960 3 1966
210.00∼219.99 34 5405 5 881 144 18323 1 1391 4 964 5 1971
200.00∼209.99 24 5429 9 890 103 18426 4 1395 2 966 1 1972
0.00∼199.99 93 5522 12 902 247 18673 8 1403 5 971 17 1989
一般生名額 5647 882 17744 1340 721 1484
群(類)最高總成績 625.00 646.00 688.00 666.00 634.00 664.00
註1.各群(類)人數已包含各可跨選之群(類)人數。                
註2.本表統計對象為100年7月25日24:00前完成繳費並經銀行金流系統認證之考生。          
招生群(類)別 13家政群 生活應用類 14農業群 15外語群 英語類 16外語群 日語類 17餐旅群 18海事群
總成績級距 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690.00∼699.99                        
680.00∼689.99                        
670.00∼679.99         1 1 1 1 1 1    
660.00∼669.99         3 4   1 4 5    
650.00∼659.99 2 2     4 8   1 3 8    
640.00∼649.99 1 3 1 1 2 10 1 2 18 26    
630.00∼639.99 7 10 4 5 15 25 1 3 54 80    
620.00∼629.99 15 25 8 13 25 50 1 4 68 148    
610.00∼619.99 32 57 15 28 26 76 1 5 83 231    
600.00∼609.99 30 87 16 44 40 116 4 9 107 338    
590.00∼599.99 41 128 30 74 52 168 5 14 124 462    
580.00∼589.99 45 173 33 107 51 219 9 23 168 630    
570.00∼579.99 54 227 28 135 85 304 5 28 154 784    
560.00∼569.99 46 273 42 177 71 375 11 39 186 970    
550.00∼559.99 56 329 46 223 78 453 15 54 202 1172 1 1
540.00∼549.99 61 390 40 263 79 532 13 67 181 1353   1
530.00∼539.99 65 455 59 322 93 625 24 91 173 1526   1
520.00∼529.99 64 519 49 371 100 725 13 104 187 1713   1
510.00∼519.99 65 584 50 421 92 817 34 138 222 1935 1 2
500.00∼509.99 70 654 56 477 85 902 26 164 228 2163   2
490.00∼499.99 78 732 52 529 89 991 27 191 218 2381   2
480.00∼489.99 103 835 46 575 99 1090 29 220 236 2617 3 5
470.00∼479.99 103 938 31 606 84 1174 37 257 234 2851 1 6
460.00∼469.99 108 1046 32 638 93 1267 35 292 236 3087 3 9
450.00∼459.99 134 1180 32 670 97 1364 46 338 231 3318 1 10
440.00∼449.99 135 1315 24 694 110 1474 36 374 241 3559 4 14
430.00∼439.99 144 1459 25 719 117 1591 40 414 231 3790 6 20
420.00∼429.99 150 1609 22 741 96 1687 42 456 248 4038 4 24
410.00∼419.99 141 1750 21 762 106 1793 43 499 238 4276 4 28
400.00∼409.99 157 1907 25 787 103 1896 35 534 235 4511 6 34
390.00∼399.99 206 2113 26 813 103 1999 52 586 255 4766 4 38
380.00∼389.99 175 2288 25 838 114 2113 26 612 245 5011 5 43
370.00∼379.99 161 2449 17 855 94 2207 31 643 283 5294 5 48
360.00∼369.99 170 2619 23 878 90 2297 26 669 277 5571 2 50
350.00∼359.99 160 2779 15 893 74 2371 44 713 286 5857 5 55
340.00∼349.99 158 2937 16 909 74 2445 31 744 341 6198 1 56
330.00∼339.99 151 3088 21 930 88 2533 33 777 343 6541 4 60
320.00∼329.99 139 3227 16 946 71 2604 40 817 350 6891 3 63
310.00∼319.99 108 3335 18 964 57 2661 29 846 383 7274 3 66
300.00∼309.99 90 3425 17 981 65 2726 24 870 402 7676 3 69
290.00∼299.99 74 3499 26 1007 46 2772 37 907 432 8108 1 70
280.00∼289.99 67 3566 12 1019 54 2826 33 940 388 8496 2 72
270.00∼279.99 35 3601 8 1027 40 2866 26 966 425 8921 3 75
260.00∼269.99 46 3647 8 1035 37 2903 26 992 428 9349 2 77
250.00∼259.99 30 3677 14 1049 40 2943 19 1011 363 9712 2 79
240.00∼249.99 14 3691 2 1051 37 2980 21 1032 372 10084 1 80
230.00∼239.99 15 3706 9 1060 31 3011 17 1049 338 10422 1 81
220.00∼229.99 11 3717 12 1072 32 3043 14 1063 299 10721 1 82
210.00∼219.99 3 3720 5 1077 16 3059 16 1079 214 10935 1 83
200.00∼209.99 6 3726 3 1080 12 3071 16 1095 137 11072   83
0.00∼199.99 32 3758 7 1087 31 3102 36 1131 313 11385 3 86
一般生名額 2506 977 2570 843 9354 18
群(類)最高總成績 650.00 640.00 670.00 672.00 672.00 552.00
註1.各群(類)人數已包含各可跨選之群(類)人數。                
註2.本表統計對象為100年7月25日24:00前完成繳費並經銀行金流系統認證之考生。          
招生群(類)別 19水產群 20藝術群影視類        
總成績級距 人數 累計 人數 累計                
690.00∼699.99                        
680.00∼689.99                        
670.00∼679.99                        
660.00∼669.99                        
650.00∼659.99                        
640.00∼649.99                        
630.00∼639.99                        
620.00∼629.99                        
610.00∼619.99                        
600.00∼609.99                        
590.00∼599.99 2 2 2 2                
580.00∼589.99 1 3   2                
570.00∼579.99   3   2                
560.00∼569.99   3   2                
550.00∼559.99 1 4   2                
540.00∼549.99 2 6 1 3                
530.00∼539.99   6   3                
520.00∼529.99 1 7   3                
510.00∼519.99 3 10 2 5                
500.00∼509.99 4 14 2 7                
490.00∼499.99 3 17 4 11                
480.00∼489.99 4 21 2 13                
470.00∼479.99 6 27 1 14                
460.00∼469.99 6 33   14                
450.00∼459.99 6 39 7 21                
440.00∼449.99 6 45 1 22                
430.00∼439.99 7 52 6 28                
420.00∼429.99 7 59 5 33                
410.00∼419.99 7 66 8 41                
400.00∼409.99 6 72 4 45                
390.00∼399.99 6 78 8 53                
380.00∼389.99 5 83 4 57                
370.00∼379.99 9 92 5 62                
360.00∼369.99 8 100 5 67                
350.00∼359.99 6 106 5 72                
340.00∼349.99 11 117 6 78                
330.00∼339.99 5 122 10 88                
320.00∼329.99 5 127 8 96                
310.00∼319.99 4 131 7 103                
300.00∼309.99 3 134 15 118                
290.00∼299.99 6 140 9 127                
280.00∼289.99 2 142 7 134                
270.00∼279.99 5 147 8 142                
260.00∼269.99 4 151 11 153                
250.00∼259.99 4 155 6 159                
240.00∼249.99 2 157 12 171                
230.00∼239.99 3 160 13 184                
220.00∼229.99 1 161 6 190                
210.00∼219.99 3 164 13 203                
200.00∼209.99   164 8 211                
0.00∼199.99 6 170 20 231                
一般生名額 125 257        
群(類)最高總成績 590.00 596.00        
註1.各群(類)人數已包含各可跨選之群(類)人數。                
註2.本表統計對象為100年7月25日24:00前完成繳費並經銀行金流系統認證之考生。