101學年度四技二專日間部聯合登記分發【英語】錄取總成績

101學年度四技二專日間部聯合登記分發【英語】錄取總成績
招生群(類)別 志願代碼 學校名稱 系科組學程名稱 招生名額 錄取人數 最高總成績 最高專業 最低總成績 最低專業
15英語 15001 國立臺灣科技大學 應用外語系 17 17 660.00 372.00 634.00 352.00
15英語 15004 國立臺北科技大學 應用英文系 22 22 630.00 356.00 614.00 340.00
15英語 15002 國立雲林科技大學 應用外語系 30 30 650.00 360.00 594.00 344.00
15英語 15011 國立高雄應用科技大學 觀光管理系 4 4 614.00 340.00 582.00 304.00
15英語 15111 國立臺北商業技術學院 應用外語系 32 32 614.00 336.00 578.00 308.00
15英語 15109 國立臺中科技大學(原國立臺中技術
學院)
應用英語系 29 29 604.00 336.00 570.00 292.00
15英語 15009 國立高雄第一科技大學 應用英語系 52 52 622.00 344.00 564.00 288.00
15英語 15110 國立臺中科技大學(原國立臺中技術
學院)
應用中文系 2 2 566.00 308.00 560.00 316.00
15英語 15007 國立高雄第一科技大學 金融系 12 12 612.00 332.00 558.00 296.00
15英語 15010 國立高雄第一科技大學 應用德語系 6 6 596.00 320.00 556.00 296.00
15英語 15012 國立高雄應用科技大學 應用外語系 30 30 594.00 332.00 556.00 288.00
15英語 15006 國立高雄第一科技大學 行銷與流通管理系 20 20 600.00 324.00 550.00 288.00
15英語 15020 國立勤益科技大學 應用英語系 21 21 568.00 324.00 550.00 300.00
15英語 15025 國立高雄餐旅大學 應用英語系 20 20 594.00 328.00 550.00 296.00
15英語 15022 國立臺北護理健康大學 護理系 10 10 594.00 328.00 548.00 312.00
15英語 15005 國立高雄第一科技大學 運籌管理系 12 12 628.00 340.00 542.00 284.00
15英語 15023 國立高雄餐旅大學 國際觀光學士學位學程 14 14 588.00 316.00 542.00 300.00
15英語 15013 國立高雄應用科技大學 人力資源發展系 6 6 570.00 304.00 540.00 288.00
15英語 15014 國立虎尾科技大學 應用外語系 31 31 574.00 324.00 538.00 272.00
15英語 15008 國立高雄第一科技大學 風險管理與保險系 4 4 542.00 296.00 536.00 280.00
15英語 15021 國立勤益科技大學 文化創意事業系 9 9 552.00 328.00 534.00 300.00
15英語 15024 國立高雄餐旅大學 國際廚藝學士學位學程 9 9 606.00 348.00 532.00 308.00
15英語 15017 國立高雄海洋科技大學 海洋休閒管理系 7 7 540.00 300.00 524.00 316.00
15英語 15015 國立高雄海洋科技大學 航運管理系 17 17 560.00 280.00 522.00 292.00
15英語 15003 國立屏東科技大學 應用外語系 30 30 564.00 316.00 520.00 272.00
15英語 15122 文藻外語學院 翻譯系 26 26 556.00 304.00 518.00 268.00
15英語 15016 國立高雄海洋科技大學 運籌管理系 10 10 526.00 288.00 516.00 284.00
15英語 15136 致理技術學院 應用英語系 29 29 574.00 324.00 516.00 268.00
15英語 15108 國立屏東商業技術學院 應用英語系 14 14 540.00 292.00 510.00 268.00
15英語 15107 國立屏東商業技術學院 休閒事業經營系 6 6 540.00 276.00 508.00 280.00
15英語 15026 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 8 8 522.00 256.00 502.00 260.00
15英語 15115 文藻外語學院 英國語文系 52 52 606.00 356.00 502.00 276.00
15英語 15132 致理技術學院 國際貿易系 23 23 546.00 300.00 490.00 256.00
15英語 15027 朝陽科技大學 應用外語系 61 61 550.00 300.00 486.00 256.00
15英語 15119 文藻外語學院 日本語文系 19 19 536.00 288.00 486.00 256.00
15英語 15135 致理技術學院 行銷與流通管理系 16 16 536.00 280.00 486.00 252.00
15英語 15118 文藻外語學院 西班牙語文系 24 24 542.00 276.00 472.00 268.00
15英語 15049 弘光科技大學 應用英語系 15 15 534.00 288.00 468.00 232.00
15英語 15133 致理技術學院 企業管理系 20 20 510.00 280.00 464.00 228.00
15英語 15048 弘光科技大學 物理治療系 11 11 526.00 284.00 462.00 232.00
15英語 15086 德明財經科技大學 國際貿易系 7 7 524.00 272.00 462.00 236.00
15英語 15085 德明財經科技大學 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 11 11 498.00 248.00 460.00 252.00
15英語 15087 德明財經科技大學 應用外語系 30 30 522.00 312.00 460.00 236.00
15英語 15123 文藻外語學院 國際事務系 15 15 512.00 268.00 460.00 220.00
15英語 15083 德明財經科技大學 企業管理系 3 3 510.00 256.00 458.00 240.00
15英語 15121 文藻外語學院 外語教學系 33 33 562.00 296.00 458.00 232.00
15英語 15018 國立澎湖科技大學 應用外語系 9 9 502.00 268.00 452.00 220.00
15英語 15031 南台科技大學 國際企業系 8 8 506.00 276.00 450.00 212.00
15英語 15124 文藻外語學院 國際企業管理系 8 8 494.00 248.00 450.00 240.00
15英語 15028 南台科技大學 企業管理系 6 6 534.00 292.00 448.00 240.00
15英語 15034 南台科技大學 應用英語系 20 20 510.00 256.00 448.00 232.00
15英語 15117 文藻外語學院 德國語文系 22 22 518.00 256.00 446.00 236.00
15英語 15064 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 10 10 482.00 232.00 444.00 228.00
15英語 15093 僑光科技大學 旅館與會展管理系 11 11 510.00 284.00 444.00 224.00
15英語 15043 龍華科技大學 應用外語系 18 18 520.00 284.00 440.00 232.00
15英語 15134 致理技術學院 保險金融管理系 14 14 478.00 248.00 440.00 224.00
15英語 15116 文藻外語學院 法國語文系 28 28 510.00 256.00 438.00 240.00
15英語 15029 南台科技大學 行銷與流通管理系 5 5 484.00 240.00 436.00 224.00
15英語 15042 樹德科技大學 應用外語系 9 9 518.00 272.00 434.00 232.00
15英語 15084 德明財經科技大學 行銷管理系 19 19 472.00 256.00 430.00 224.00
15英語 15030 南台科技大學 休閒事業管理系 25 25 528.00 272.00 424.00 212.00
15英語 15088 德明財經科技大學 連鎖加盟經營管理學位學程 4 4 438.00 212.00 424.00 228.00
15英語 15120 文藻外語學院 應用華語文系 20 20 506.00 268.00 412.00 208.00
15英語 15068 中國科技大學 應用英語系(台北校區) 29 29 508.00 320.00 410.00 200.00
15英語 15125 文藻外語學院 傳播藝術系 30 30 480.00 256.00 410.00 192.00
15英語 15019 國立澎湖科技大學 航運管理系 10 10 476.00 232.00 408.00 208.00
15英語 15067 中國科技大學 企業管理系(台北校區) 9 9 506.00 252.00 408.00 208.00
15英語 15150 國立金門大學 應用英語學系 31 31 532.00 276.00 404.00 192.00
15英語 15066 嶺東科技大學 應用外語系 21 21 474.00 256.00 402.00 176.00
15英語 15080 景文科技大學 國際貿易系 8 8 424.00 196.00 400.00 200.00
15英語 15032 南台科技大學 財務金融系 16 16 492.00 252.00 398.00 172.00
15英語 15044 輔英科技大學 物理治療系 9 9 470.00 244.00 392.00 216.00
15英語 15053 正修科技大學 應用外語系觀光英語組 8 8 420.00 228.00 392.00 196.00
15英語 15092 僑光科技大學 國際貿易運籌系 22 22 536.00 312.00 392.00 200.00
15英語 15065 嶺東科技大學 國際企業系 10 10 434.00 216.00 388.00 224.00
15英語 15033 南台科技大學 會計資訊系 3 3 396.00 196.00 384.00 176.00
15英語 15039 樹德科技大學 休閒事業管理系 9 9 410.00 196.00 380.00 208.00
15英語 15095 僑光科技大學 應用華語文系 13 13 414.00 240.00 380.00 204.00
15英語 15129 臺北城市科技大學(原北台灣科學技
術學院)
應用外語系 13 13 518.00 288.00 378.00 200.00
15英語 15035 南台科技大學 幼兒保育系 8 8 412.00 216.00 376.00 160.00
15英語 15054 正修科技大學 應用外語系商務英語組 12 12 444.00 224.00 376.00 204.00
15英語 15076 台南應用科技大學 旅館管理學位學程 10 10 446.00 224.00 374.00 204.00
15英語 15094 僑光科技大學 應用英語系 66 66 554.00 304.00 374.00 204.00
15英語 15050 弘光科技大學 幼兒保育系 5 5 432.00 224.00 372.00 200.00
15英語 15091 中華科技大學 航空服務管理系(新竹校區) 8 8 508.00 280.00 370.00 208.00
15英語 15131 臺北城市科技大學(原北台灣科學技
術學院)
觀光事業系 12 12 414.00 180.00 368.00 184.00
15英語 15081 景文科技大學 應用外語系英文組 59 59 458.00 240.00 366.00 192.00
15英語 15071 中臺科技大學 應用外語系 28 28 556.00 304.00 362.00 184.00
15英語 15041 樹德科技大學 會議展覽與國際行銷學位學程 5 5 398.00 224.00 360.00 184.00
15英語 15037 崑山科技大學 應用英語系 19 19 446.00 232.00 358.00 164.00
15英語 15051 清雲科技大學 國際企業經營系 10 10 450.00 232.00 354.00 152.00
15英語 15070 中臺科技大學 兒童教育暨事業經營系 10 10 368.00 208.00 346.00 184.00
15英語 15040 樹德科技大學 國際企業與貿易系 8 8 484.00 244.00 344.00 164.00
15英語 15072 台南應用科技大學 會計資訊系 3 3 414.00 188.00 340.00 160.00
15英語 15036 崑山科技大學 國際貿易系 12 12 400.00 208.00 338.00 172.00
15英語 15045 輔英科技大學 應用外語系 15 15 426.00 236.00 336.00 176.00
15英語 15130 臺北城市科技大學(原北台灣科學技
術學院)
企業管理系 10 10 386.00 164.00 336.00 156.00
15英語 15149 台北海洋技術學院 海空物流與行銷系(淡水校區) 8 8 478.00 228.00 336.00 152.00
15英語 15047 明新科技大學 應用外語系 43 43 542.00 300.00 334.00 160.00
15英語 15142 德霖技術學院 應用英語系 13 13 382.00 212.00 334.00 152.00
15英語 15090 中華科技大學 國際企業系(台北校區) 19 19 400.00 192.00 332.00 176.00
15英語 15074 台南應用科技大學 財務金融系 4 4 396.00 184.00 328.00 156.00
15英語 15146 崇右技術學院 演藝事業系 3 3 366.00 176.00 326.00 140.00
15英語 15038 嘉南藥理科技大學 應用外語系 45 45 458.00 268.00 318.00 180.00
15英語 15055 萬能科技大學 旅館管理系 9 9 390.00 188.00 316.00 164.00
15英語 15138 醒吾技術學院 應用英語系 20 20 388.00 204.00 314.00 156.00
15英語 15075 台南應用科技大學 應用英語系 45 45 452.00 232.00 312.00 156.00
15英語 15073 台南應用科技大學 國際企業經營系 23 23 406.00 208.00 310.00 140.00
15英語 15057 建國科技大學 行銷與服務管理系 6 6 494.00 256.00 304.00 172.00
15英語 15082 東南科技大學 應用英語系 22 22 402.00 212.00 304.00 156.00
15英語 15104 修平科技大學 應用財務金融系 8 8 380.00 204.00 304.00 152.00
15英語 15140 醒吾技術學院 旅運管理系 11 11 476.00 244.00 304.00 164.00
15英語 15059 高苑科技大學 應用外語系英文組 15 15 404.00 188.00 302.00 236.00
15英語 15077 遠東科技大學 觀光英語系 12 12 450.00 252.00 302.00 160.00
15英語 15063 聖約翰科技大學 應用英語系 32 32 446.00 308.00 300.00 160.00
15英語 15069 中國科技大學 應用英語系(新竹校區) 15 15 406.00 208.00 298.00 144.00
15英語 15046 輔英科技大學 文教事業管理學位學程 14 14 324.00 152.00 296.00 156.00
15英語 15106 修平科技大學 應用英語系 24 24 486.00 248.00 296.00 148.00
15英語 15137 醒吾技術學院 國際商務系 15 15 380.00 180.00 290.00 136.00
15英語 15058 高苑科技大學 國際商務系 10 10 330.00 136.00 288.00 124.00
15英語 15060 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程 8 8 348.00 152.00 288.00 160.00
15英語 15062 聖約翰科技大學 國際商務系 21 21 358.00 208.00 288.00 140.00
15英語 15105 修平科技大學 人力資源發展系 10 10 400.00 200.00 284.00 128.00
15英語 15139 醒吾技術學院 理財經營管理系 3 3 298.00 144.00 284.00 148.00
15英語 15061 大仁科技大學 應用外語系英文組 12 12 372.00 200.00 282.00 148.00
15英語 15078 元培科技大學 應用財務管理系 5 5 342.00 148.00 282.00 140.00
15英語 15052 清雲科技大學 應用外語系 42 42 506.00 260.00 280.00 164.00
15英語 15145 東方設計學院 觀光與休閒事業管理系 12 12 338.00 164.00 278.00 140.00
15英語 15089 南開科技大學 應用外語系 7 7 348.00 172.00 274.00 136.00
15英語 15141 桃園創新技術學院(原校名:南亞技
術學院)
應用英語系 8 8 334.00 164.00 274.00 136.00
15英語 15096 育達商業科技大學 國際商務系 5 5 330.00 184.00 272.00 128.00
15英語 15099 環球科技大學 企業管理系 5 5 302.00 160.00 268.00 132.00
15英語 15079 元培科技大學 應用英語系 29 29 398.00 192.00 254.00 152.00
15英語 15102 中州科技大學 觀光與休閒管理系 14 14 356.00 160.00 252.00 112.00
15英語 15147 臺灣觀光學院 餐旅管理系 8 8 398.00 192.00 242.00 96.00
15英語 15148 臺灣觀光學院 觀光旅遊系 6 6 300.00 124.00 240.00 132.00
15英語 15103 中州科技大學 時尚創意設計與管理系 6 6 326.00 148.00 234.00 112.00
15英語 15100 環球科技大學 行銷管理系 4 4 342.00 168.00 222.00 116.00
15英語 15127 慈濟技術學院 會計資訊系 5 5 388.00 184.00 214.00 104.00
15英語 15113 大華技術學院 商務與觀光企劃系 9 4 260.00 132.00 210.00 120.00
15英語 15098 吳鳳科技大學 應用英語系 18 5 294.00 124.00 204.00 108.00
15英語 15056 建國科技大學 應用外語系 43 35 430.00 240.00 202.00 96.00
15英語 15101 環球科技大學 應用外語系 28 14 478.00 248.00 192.00 100.00
15英語 15114 大華技術學院 電視與網路行銷管理系 4 4 330.00 148.00 192.00 100.00
15英語 15097 育達商業科技大學 應用英語系 33 33 290.00 140.00 190.00 92.00
15英語 15128 和春技術學院 應用外語系英語商務組 16 14 296.00 148.00 190.00 76.00
15英語 15143 南榮技術學院 觀光系 32 18 284.00 140.00 182.00 80.00
15英語 15144 蘭陽技術學院 應用外語系 20 15 446.00 276.00 168.00 80.00
15英語 15112 大華技術學院 商務暨觀光英語系 15 9 266.00 136.00 152.00 72.00
15英語 15126 大漢技術學院 觀光事業管理系 10 8 350.00 172.00 120.00 76.00