98學年度四技二專日間部聯合登記分發【商管群】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)

98學年度四技二專日間部聯合登記分發【商管群】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)
志願碼 學校名稱 系科組名稱 招生 人數 錄取 人數 最高 總分 最高 專業 最低 總分 最低 專業
001 國立台灣科技大學 企業管理系 30 30 676 392 662 388
002 國立台灣科技大學 資訊管理系 10 10 682 392 660 392
016 國立臺北科技大學 經營管理系 28 28 660 392 654 388
006 國立雲林科技大學 財務金融系 30 30 668 388 652 388
007 國立雲林科技大學 會計系 32 32 672 392 646 380
339 國立臺北商業技術學院 財務金融系 28 28 654 384 644 392
004 國立雲林科技大學 企業管理系 31 31 660 388 642 380
005 國立雲林科技大學 資訊管理系 26 26 662 384 640 376
020 國立高雄第一科技大學 金融系 32 32 666 392 640 384
008 國立雲林科技大學 國際專案管理學位學程 30 30 652 380 638 368
022 國立高雄第一科技大學 財務管理系 15 15 656 392 638 388
338 國立臺北商業技術學院 會計資訊系 28 28 668 388 636 384
340 國立臺北商業技術學院 財政稅務系 28 28 658 392 636 372
019 國立高雄第一科技大學 行銷與流通管理系 37 37 656 384 634 388
023 國立高雄第一科技大學 會計資訊系 33 33 658 384 634 364
028 國立高雄應用科技大學 金融系 13 13 650 380 634 384
341 國立臺北商業技術學院 國際商務系 46 46 658 372 632 384
342 國立臺北商業技術學院 企業管理系 19 19 652 380 632 372
003 國立雲林科技大學 工業管理系 18 18 654 384 628 384
009 國立雲林科技大學 應用外語系 18 18 638 384 628 364
343 國立臺北商業技術學院 資訊管理系 29 29 652 388 626 396
017 國立高雄第一科技大學 運籌管理系 42 42 638 380 624 380
018 國立高雄第一科技大學 資訊管理系 32 32 666 396 624 364
021 國立高雄第一科技大學 風險管理與保險系 34 34 650 396 624 372
030 國立高雄應用科技大學 觀光管理系 8 8 656 384 624 368
337 國立高雄餐旅學院 餐旅行銷暨會展管理系 5 5 636 376 624 356
025 國立高雄應用科技大學 會計系 31 31 642 384 622 372
026 國立高雄應用科技大學 國際企業系 30 30 642 376 622 368
027 國立高雄應用科技大學 財政稅務系 32 32 646 384 622 372
331 國立臺中技術學院 財務金融系 60 60 644 372 622 372
029 國立高雄應用科技大學 企業管理系 20 20 636 372 620 364
010 國立雲林科技大學 文化資產維護系 7 7 638 384 618 376
031 國立高雄應用科技大學 資訊管理系 18 18 644 388 618 376
310 國立彰化師範大學 資訊管理學系數位內容科技與管理組 8 8 632 368 618 372
329 國立臺中技術學院 流通管理系 30 30 650 380 618 376
313 國立台北護理學院 健康事業管理系 27 27 632 388 616 372
330 國立臺中技術學院 財政稅務系 58 58 644 380 616 368
024 國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 15 15 624 372 614 360
033 國立高雄應用科技大學 人力資源發展系 31 31 634 392 614 380
309 國立彰化師範大學 商業教育學系 30 30 652 388 614 368
326 國立臺中技術學院 國際貿易系 58 58 654 384 614 360
336 國立高雄餐旅學院 休閒暨遊憩管理系 5 5 620 364 614 372
032 國立高雄應用科技大學 應用外語系 28 28 622 376 612 372
034 國立高雄應用科技大學 文化事業發展系 20 20 640 380 612 340
327 國立臺中技術學院 資訊管理系 21 21 652 392 612 372
333 國立臺中技術學院 會計資訊系 86 86 648 384 612 364
334 國立臺中技術學院 休閒事業經營系 22 22 628 372 612 360
036 國立虎尾科技大學 財務金融系 30 30 622 368 610 368
314 國立台北護理學院 資訊管理系 30 30 626 376 610 364
335 國立臺中技術學院 風險管理與保險系 31 31 622 376 610 372
332 國立臺中技術學院 應用統計系 31 31 624 380 608 380
054 國立勤益科技大學 流通管理系 52 52 628 380 606 368
053 國立勤益科技大學 資訊管理系 30 30 642 384 604 352
055 國立勤益科技大學 休閒產業管理系 18 18 638 376 604 364
035 國立虎尾科技大學 企業管理系 53 53 636 380 602 352
043 國立高雄海洋科技大學 運籌管理系 30 30 642 368 602 380
052 國立勤益科技大學 企業管理系 61 61 616 376 602 376
319 國立屏東商業技術學院 財務金融系 30 30 614 368 602 344
037 國立虎尾科技大學 資訊管理系 30 30 630 380 600 368
056 國立勤益科技大學 文化創意事業系 11 11 612 368 600 372
011 國立屏東科技大學 資訊管理系 18 18 642 388 598 356
328 國立臺中技術學院 應用中文系 30 30 620 376 598 364
051 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 56 56 612 360 596 368
311 國立聯合大學 經營管理學系 36 36 630 368 596 368
318 國立屏東商業技術學院 行銷與流通管理系 29 29 620 368 596 356
322 國立屏東商業技術學院 會計系 32 32 614 376 596 352
428 致理技術學院 財務金融系 41 41 624 368 596 376
038 國立虎尾科技大學 應用外語系 31 31 608 364 594 372
041 國立高雄海洋科技大學 航運管理系 50 50 622 364 594 340
042 國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 37 37 612 376 594 360
013 國立屏東科技大學 企業管理系 56 56 636 388 592 364
039 國立高雄海洋科技大學 航運技術系 6 6 622 368 592 368
044 國立高雄海洋科技大學 海洋休閒管理系 24 24 610 356 592 352
180 明志科技大學 經營管理系 24 24 626 372 592 364
312 國立聯合大學 資訊管理學系 26 26 624 384 592 368
434 致理技術學院 多媒體設計系 7 7 650 388 592 360
436 致理技術學院 行銷與流通管理系 21 21 620 352 592 360
317 國立屏東商業技術學院 企業管理系 27 27 606 376 590 344
321 國立屏東商業技術學院 國際貿易系 32 32 608 368 590 368
014 國立屏東科技大學 社會工作系 15 15 642 392 588 360
040 國立高雄海洋科技大學 漁業生產與管理系 5 5 592 380 588 372
316 國立屏東商業技術學院 休閒事業經營系 24 24 608 356 588 352
015 國立屏東科技大學 休閒運動保健系 24 24 606 356 586 352
320 國立屏東商業技術學院 商業自動化與管理系 26 26 594 372 586 356
012 國立屏東科技大學 工業管理系 49 49 618 384 584 352
179 明志科技大學 工業工程與管理系 11 11 620 380 584 360
323 國立屏東商業技術學院 資訊管理系 32 32 610 376 584 364
325 國立屏東商業技術學院 應用英語系 14 14 598 344 584 348
062 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 43 43 608 364 582 344
315 國立屏東商業技術學院 不動產經營系 30 30 604 360 582 360
426 致理技術學院 國際貿易系 40 40 614 364 582 372
429 致理技術學院 會計資訊系 61 61 630 376 582 348
057 朝陽科技大學 財務金融系 93 93 602 368 580 344
324 國立屏東商業技術學院 應用日語系 29 29 610 364 580 352
427 致理技術學院 企業管理系 42 42 618 368 578 328
067 朝陽科技大學 室內設計學位學程 4 4 592 348 576 340
068 朝陽科技大學 傳播藝術系 10 10 598 368 576 356
432 致理技術學院 保險金融管理系 22 22 592 376 576 356
366 文藻外語學院 西班牙語文系 9 9 600 352 574 348
058 朝陽科技大學 企業管理系 62 62 596 368 572 352
061 朝陽科技大學 休閒事業管理系 47 47 616 376 572 352
067 朝陽科技大學 景觀及都市設計系 5 5 594 352 572 352
430 致理技術學院 應用英語系 28 28 620 368 572 344
433 致理技術學院 應用日語系 11 11 610 372 572 328
435 致理技術學院 商務科技管理系 30 30 590 372 572 340
291 德明財經科技大學 財務金融系 58 58 618 384 568 352
431 致理技術學院 資訊管理系 30 30 608 372 568 356
437 致理技術學院 運動健康與休閒系 20 20 598 368 568 360
078 南台科技大學 休閒事業管理系 20 20 600 356 566 348
369 文藻外語學院 國際企業管理系 20 20 608 364 566 360
060 朝陽科技大學 會計系 89 89 598 380 564 372
071 朝陽科技大學 資訊管理系 60 60 602 388 564 348
082 南台科技大學 財務金融系 44 44 602 372 564 348
368 文藻外語學院 國際事務系 10 10 606 364 562 340
059 朝陽科技大學 保險金融管理系 92 92 586 344 560 340
077 南台科技大學 行銷與流通管理系 55 55 606 372 560 360
364 文藻外語學院 法國語文系 16 16 596 356 560 340
370 文藻外語學院 資訊管理與傳播系 10 10 582 368 560 356
294 德明財經科技大學 行銷管理系 61 61 584 356 556 364
301 德明財經科技大學 多媒體設計系 15 15 590 356 556 352
069 朝陽科技大學 社會工作系 39 39 586 352 554 340
079 南台科技大學 餐旅管理系 10 10 576 372 554 332
064 朝陽科技大學 工業工程與管理系 37 37 580 360 552 328
046 國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系 33 33 578 368 550 340
076 南台科技大學 企業管理系 36 36 592 356 550 332
081 南台科技大學 國際企業系 52 52 586 356 546 332
365 文藻外語學院 德國語文系 19 19 604 368 544 348
083 南台科技大學 會計資訊系 56 56 662 396 542 324
120 樹德科技大學 表演藝術系 1 1 542 324 542 324
295 德明財經科技大學 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 30 30 608 372 542 352
131 龍華科技大學 財務金融系 61 61 602 360 540 324
288 德明財經科技大學 會計資訊系 64 64 616 376 540 320
065 朝陽科技大學 環境工程與管理系 24 24 580 364 536 336
367 文藻外語學院 應用華語文系 20 20 590 360 536 336
085 南台科技大學 視覺傳達設計系商業設計組 6 6 578 360 534 312
292 德明財經科技大學 國際貿易系 61 61 590 340 534 324
063 朝陽科技大學 營建工程系法律與管理組 23 23 564 352 532 336
293 德明財經科技大學 企業管理系 60 60 604 372 532 348
086 南台科技大學 視覺傳達設計系商品設計組 6 6 560 328 530 312
207 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 35 35 600 360 530 304
070 朝陽科技大學 老人服務事業管理系 52 52 572 352 528 336
084 南台科技大學 資訊傳播系 32 32 594 348 528 336
087 南台科技大學 視覺傳達設計系數位媒體設計組 6 6 568 324 528 324
088 南台科技大學 應用英語系 16 16 588 340 528 332
197 嶺東科技大學 行銷與流通管理系 32 32 598 372 528 324
289 德明財經科技大學 財政稅務系 63 63 596 388 528 284
298 德明財經科技大學 應用外語系 31 31 580 352 528 328
075 南台科技大學 資訊管理系 63 63 592 356 526 304
447 亞東技術學院 醫務管理系 28 28 584 356 526 312
049 國立澎湖科技大學 資訊管理系 38 38 582 340 524 316
296 德明財經科技大學 物流管理系 60 60 580 364 524 324
089 南台科技大學 應用日語系 33 33 598 352 522 328
458 僑光科技大學 行銷與流通管理系 53 53 582 364 520 308
152 弘光科技大學 應用英語系 8 8 560 332 518 324
045 國立澎湖科技大學 觀光休閒系 56 56 580 364 516 300
200 嶺東科技大學 財務金融系 71 71 596 360 516 316
299 德明財經科技大學 資訊管理系 61 61 580 320 516 320
449 亞東技術學院 行銷與流通管理系 39 39 582 356 516 332
446 亞東技術學院 工業管理系 5 5 554 348 514 304
048 國立澎湖科技大學 航運管理系 36 36 576 356 512 332
290 德明財經科技大學 保險金融管理系 66 66 622 364 512 312
297 德明財經科技大學 連鎖加盟經營管理學位學程 30 30 556 340 512 312
300 德明財經科技大學 資訊科技系 17 17 550 360 512 332
465 僑光科技大學 應用英語系 10 10 584 348 512 316
144 明新科技大學 應用外語系 15 15 570 348 510 308
098 崑山科技大學 資訊傳播系 11 11 522 340 508 308
132 龍華科技大學 企業管理系 64 64 577.48 360 508 320
347 國立金門技術學院 資訊工程系 8 8 556 360 508 312
073 南台科技大學 管理與資訊系電子商務組 33 33 568 356 506 316
118 樹德科技大學 室內設計系 5 5 558 344 504 284
135 龍華科技大學 應用外語系 26 26 586 360 504 292
448 亞東技術學院 資訊管理系 31 31 560 364 502 312
199 嶺東科技大學 應用外語系 15 15 604 368 500 288
130 龍華科技大學 國際企業系 70 70 570 348 498 316
460 僑光科技大學 財務金融系 59 59 588 348 498 304
047 國立澎湖科技大學 海洋運動與遊憩系 19 19 560 356 496 328
050 國立澎湖科技大學 應用外語系 23 23 580 368 496 332
140 明新科技大學 財務金融系 70 70 590 376 496 320
141 明新科技大學 旅館事業管理系 30 30 580 360 496 308
268 景文科技大學 休閒事業管理系 21 21 600 372 496 288
072 南台科技大學 管理與資訊系工業管理組 19 19 556 356 494 320
150 弘光科技大學 資訊管理系 27 27 582 356 494 288
346 國立金門技術學院 觀光管理系 11 11 542 320 492 320
115 樹德科技大學 休閒事業管理系 28 28 610 356 490 260
128 樹德科技大學 數位科技與遊戲設計系 13 13 576 332 490 320
074 南台科技大學 管理與資訊系科技管理組 41 41 568 320 488 284
114 樹德科技大學 生活產品設計系 10 10 550 320 486 292
196 嶺東科技大學 企業管理系 74 74 566 340 486 284
345 國立金門技術學院 企業管理系 24 24 580 340 486 264
117 樹德科技大學 行銷管理系 35 35 594 368 484 288
142 明新科技大學 休閒事業管理系 49 49 564 336 484 316
202 嶺東科技大學 會計資訊系 40 40 588 364 484 320
457 僑光科技大學 企業管理系 27 27 554 324 484 292
133 龍華科技大學 資訊管理系 90 90 579.56 352 482 276
134 龍華科技大學 工業管理系 34 34 526 344 482 324
464 僑光科技大學 資訊管理系 23 23 582 344 478 316
466 僑光科技大學 環境資源管理系 7 7 524 288 478 284
205 嶺東科技大學 資訊管理系 51 51 580 360 474 292
201 嶺東科技大學 金融與風險管理系 35 35 582 356 472 308
463 僑光科技大學 會計資訊系 29 29 576 372 472 360
230 中國科技大學 財務金融系(台北校區) 65 65 556 344 470 296
198 嶺東科技大學 國際企業系 74 74 556 348 466 320
203 嶺東科技大學 財政系 31 31 550 332 466 276
139 明新科技大學 企業管理系 71 71 582 368 464 312
204 嶺東科技大學 資訊科技系 17 17 550 336 464 292
206 嶺東科技大學 資訊網路系 14 14 534 348 464 288
574 國立臺東專科學校 資訊管理科 11 11 572 356 464 236
233 中國科技大學 應用英語系(台北校區) 12 12 520 296 462 296
348 國立金門技術學院 國際事務系 35 35 576 360 458 276
121 樹德科技大學 建築與環境設計系 5 5 552 344 456 284
570 台北海洋技術學院 旅運經營管理系(淡水校區) 3 3 566 344 456 288
228 中國科技大學 國際商務系(台北校區) 60 60 534 320 454 248
514 南榮技術學院 財務金融系 20 2 510 308 454 304
137 明新科技大學 資訊管理系 64 64 606 348 452 268
149 弘光科技大學 健康事業管理系 51 51 560 348 452 256
344 國立金門技術學院 運動與休閒系 25 25 572 360 452 256
456 僑光科技大學 應用華語文系 12 12 546 328 452 264
462 僑光科技大學 國際貿易系 78 78 580 336 452 268
229 中國科技大學 財政稅務系(台北校區) 32 32 516 348 450 300
232 中國科技大學 企業管理系(台北校區) 45 45 520 324 450 268
171 清雲科技大學 應用外語系 19 19 576 364 448 272
571 台北海洋技術學院 多媒體與遊戲發展科學系(淡水校區) 12 12 544 332 446 304
138 明新科技大學 國際企業系 68 68 578 360 444 284
151 弘光科技大學 幼兒保育系 7 7 570 360 444 276
459 僑光科技大學 金融與風險管理系 56 56 564 356 444 276
094 崑山科技大學 財務金融系 67 67 566 340 442 236
136 明新科技大學 工業工程與管理系 36 36 536 332 442 272
143 明新科技大學 老人服務事業管理系 42 42 546 324 440 316
170 清雲科技大學 行銷與流通管理系 72 72 578 360 440 256
461 僑光科技大學 財經法律系 42 42 584 368 440 300
568 台北海洋技術學院 海洋休閒觀光系(士林校區) 6 6 580 348 440 268
153 弘光科技大學 文化事業發展系 31 31 558 352 438 288
154 弘光科技大學 老人福利與事業系 34 34 546 352 438 244
097 崑山科技大學 資訊管理系 46 46 518 324 430 244
145 明新科技大學 運動管理系 32 32 600 352 430 264
240 中臺科技大學 醫務管理系 55 55 598 336 430 276
254 台南科技大學 旅館管理學位學程 20 20 506 316 430 264
231 中國科技大學 會計系(台北校區) 36 36 562 368 428 284
255 台南科技大學 商品設計系 15 15 520 332 428 288
241 中臺科技大學 資訊管理系 32 32 558 344 426 248
303 南開科技大學 多媒體設計系 4 4 588 348 426 272
184 建國科技大學 數位媒體設計系 7 7 580 348 420 260
090 崑山科技大學 企業管理系 63 63 574 364 416 256
242 中臺科技大學 應用外語系 19 19 516 284 416 252
124 樹德科技大學 資訊工程系 10 10 542 352 414 252
263 元培科技大學 餐飲管理系 14 14 528 312 414 244
274 景文科技大學 財務金融系 64 64 580 368 410 296
161 正修科技大學 應用外語系商務英語組 17 17 546 320 408 224
246 台南科技大學 時尚設計系 12 12 474 276 408 260
157 正修科技大學 企業管理系行銷與流通組 32 32 574 352 404 244
234 中國科技大學 資訊管理系(台北校區) 99 99 494 308 404 240
245 台南科技大學 服飾設計管理系 12 12 554 320 400 232
271 景文科技大學 企業管理系 63 63 516 332 400 208
169 清雲科技大學 財務金融系 80 80 580 352 396 240
243 中臺科技大學 行銷管理系 110 110 560 328 396 272
425 北台灣科學技術學院 運動健康與休閒系 6 6 468 268 396 224
217 聖約翰科技大學 數位文藝系 33 33 568 328 394 236
275 景文科技大學 環境與物業管理系 24 24 478 304 394 252
244 中臺科技大學 國際企業系 42 42 574 360 392 240
262 元培科技大學 醫務管理系 30 30 542 332 392 216
383 慈濟技術學院 醫務管理系 56 56 582 344 392 256
423 北台灣科學技術學院 應用外語系 9 9 568 348 392 232
216 聖約翰科技大學 休閒運動與健康管理系 11 11 552 332 388 232
080 南台科技大學 企業電子化學位學程 42 42 578 360 386 224
116 樹德科技大學 企業管理系 37 37 580 344 386 220
419 北台灣科學技術學院 觀光事業系 22 22 520 332 386 228
389 永達技術學院 企業管理系企業管理組 14 1 382 260 382 260
214 聖約翰科技大學 應用英語系 15 15 498 324 380 248
122 樹德科技大學 國際企業與貿易系國際行銷組 12 12 554 352 378 228
123 樹德科技大學 國際企業與貿易系國際經貿組 16 16 586 348 378 212
212 聖約翰科技大學 行銷與流通管理系 56 56 530 324 374 224
270 景文科技大學 國際貿易系 56 56 492 316 374 224
444 醒吾技術學院 資訊傳播系 32 32 526 340 374 236
247 台南科技大學 運動休閒與健康管理學位學程 11 11 450 268 372 220
163 正修科技大學 數位內容科技管理學位學程 17 17 542 308 370 252
108 嘉南藥理科技大學 應用外語系 10 10 522 296 366 184
125 樹德科技大學 資訊管理系 47 47 564 344 366 224
129 樹德科技大學 應用外語系 20 20 530 320 366 216
209 聖約翰科技大學 資訊工程系 5 5 418 292 364 264
091 崑山科技大學 國際貿易系 66 66 574 372 362 216
119 樹德科技大學 金融與風險管理系 45 45 598 372 362 224
158 正修科技大學 企業管理系經營管理組 30 30 540 340 356 220
160 正修科技大學 資訊管理系 46 46 558 316 354 240
104 嘉南藥理科技大學 社會工作系 44 44 578 360 352 212
167 清雲科技大學 資訊管理系 80 80 550 328 350 212
111 嘉南藥理科技大學 醫務管理系 101 101 592 368 348 208
569 台北海洋技術學院 海洋運動休閒系(士林校區) 12 12 484 264 348 216
178 萬能科技大學 觀光與休閒事業管理系 41 41 540 340 346 228
272 景文科技大學 資訊管理系 96 96 502 328 346 148
095 崑山科技大學 公共關係暨廣告系 62 62 570 344 342 168
156 正修科技大學 國際企業系國際行銷組 23 23 560 356 338 180
269 景文科技大學 會計系 32 32 574 376 336 252
502 修平技術學院 行銷與流通管理系 57 57 516 304 336 204
159 正修科技大學 企業管理系投資理財組 30 30 518 288 332 172
168 清雲科技大學 企業管理系 108 108 564 332 332 216
273 景文科技大學 財政稅務系 63 63 532 316 328 216
112 嘉南藥理科技大學 觀光事業管理系 44 44 554 328 326 184
155 正修科技大學 國際企業系國際貿易組 44 44 488 288 326 212
442 醒吾技術學院 行銷與流通管理系 64 64 508 316 322 204
166 清雲科技大學 國際企業經營系 98 98 550 332 320 224
126 樹德科技大學 運籌管理系科技產業管理組 20 20 592 348 318 200
576 仁德醫護管理專科學校 幼兒保育科 5 1 318 204 318 204
252 台南科技大學 資訊管理系 55 55 502 280 312 180
307 南開科技大學 休閒事業管理系 28 28 504 300 312 200
481 吳鳳技術學院 資訊管理系數位媒體組 8 8 452 304 312 192
264 元培科技大學 資訊管理系 45 45 440 268 310.92 176
127 樹德科技大學 運籌管理系網路行銷流通組 34 34 574 356 310 176
162 正修科技大學 財務金融系 68 68 578 340 310 216
498 修平技術學院 資訊管理系 69 69 468 292 310 172
106 嘉南藥理科技大學 運動管理系 14 14 420 228 306 168
253 台南科技大學 企業管理系 42 42 504 320 306 204
208 聖約翰科技大學 工業工程與管理系 15 15 404 236 304 216
281 東南科技大學 休閒事業管理系 33 33 514 308 300 176
107 嘉南藥理科技大學 餐旅管理系 30 30 532 300 296 192
113 樹德科技大學 兒童與家庭服務系 20 20 468 288 296 168
567 臺灣觀光學院 休閒事業管理科 10 2 434 236 296 180
103 嘉南藥理科技大學 老人服務事業管理系 41 41 470 304 294 196
308 南開科技大學 文化事業發展系 10 10 508 324 294 196
099 嘉南藥理科技大學 資訊科技系 22 22 434 260 292 180
577 仁德醫護管理專科學校 資訊管理科 20 2 304 188 292 160
186 建國科技大學 運動健康與休閒系 40 40 516 304 290 180
420 北台灣科學技術學院 資訊管理系 69 69 554 336 290 156
421 北台灣科學技術學院 資訊傳播系 38 38 496 304 290 188
215 聖約翰科技大學 資訊管理系 71 71 516 300 288 176
285 東南科技大學 資訊管理系數位媒體組 10 10 460 296 288 156
302 南開科技大學 應用外語系 6 6 518 300 288 148
544 崇右技術學院 國際企業系 47 1 286 160 286 160
399 和春技術學院 應用外語系英語商務組 10 1 284 168 284 168
505 修平技術學院 應用日語系 34 34 504 328 284 176
452 南亞技術學院 應用外語系英文組 7 7 444 244 280 148
500 修平技術學院 國際企業經營系 30 30 454 264 280 180
109 嘉南藥理科技大學 應用空間資訊系 25 25 452 260 278 156
304 南開科技大學 資訊管理系 41 41 508 300 278 152
267 元培科技大學 應用英語系 19 19 516 316 276 148
422 北台灣科學技術學院 國際貿易系 34 34 520 312 276 188
499 修平技術學院 財務金融系 33 33 452 300 276 176
519 蘭陽技術學院 健康休閒管理系 9 9 438 268 276 164
283 東南科技大學 營建科技系空間設計組 5 5 360 224 274 144
424 北台灣科學技術學院 企業管理系 63 63 576 352 274 148
501 修平技術學院 人力資源發展系 21 21 414 232 274 172
371 大漢技術學院 財務金融系 16 2 308 220 272 164
378 大漢技術學院 資訊工程系 7 2 276 160 272 192
503 修平技術學院 應用中文系 29 29 432 268 272 180
560 華夏技術學院 資訊管理系 27 27 458 280 272 140
455 南亞技術學院 觀光與休閒事業管理系 19 19 398 272 270 152
484 吳鳳技術學院 應用日語系 6 6 450 312 270 152
511 德霖技術學院 休閒事業管理系 35 35 492 284 270 168
176 萬能科技大學 資訊管理系 51 51 512 328 268 180
101 嘉南藥理科技大學 生活應用與保健系 17 17 550 336 266 140
147 輔英科技大學 應用外語系 13 13 466 272 266 132
417 育達商業科技大學 應用英語系 25 6 348 232 266 128
102 嘉南藥理科技大學 休閒保健管理系 74 74 524 312 264 164
146 輔英科技大學 資訊管理系 90 90 458 292 264 176
164 清雲科技大學 物業管理學位學程 30 30 432 284 264 152
210 聖約翰科技大學 企業管理系 72 72 448 280 264 140
305 南開科技大學 企業管理系 33 33 494 304 264 152
535 大同技術學院 觀光與休閒事業管理系 10 10 492 296 264 164
510 德霖技術學院 餐旅管理系 34 34 482 292 262 160
566 臺灣觀光學院 餐旅管理系(原旅館管理系) 2 2 264 164 262 160
509 德霖技術學院 應用英語系 20 20 488 288 260 136
096 崑山科技大學 應用英語系 69 28 514 296 258 128
195 高苑科技大學 休閒運動管理系 16 16 494 300 258 160
227 大仁科技大學 時尚美容應用系 6 6 366 216 258 160
353 大華技術學院 觀光管理系 10 10 398 280 258 160
358 中華科技大學 土木工程系數位多媒體設計組(台北校區) 9 9 376 208 252 144
561 華夏技術學院 資產與物業管理系 19 19 352 212 252 144
562 華夏技術學院 企業管理系 25 25 450 248 252 152
175 萬能科技大學 企業管理系 62 62 564 332 250 136
182 建國科技大學 資訊管理系 67 67 528 308 250 144
411 育達商業科技大學 財經法律系 68 8 420 268 250 148
443 醒吾技術學院 資訊管理系 73 73 478 336 250 164
478 環球技術學院 公關事務設計系 4 4 328 204 250 144
373 大漢技術學院 資訊管理系 22 5 312 188 248 168
391 永達技術學院 行銷管理系 19 2 290 188 248 156
408 育達商業科技大學 多媒體與遊戲發展科學系遊戲設計組 18 18 488 308 248 152
439 醒吾技術學院 企業管理系 68 68 528 320 248 128
525 蘭陽技術學院 資訊管理科 14 5 434 248 248 152
528 黎明技術學院 資訊管理系 29 29 362 232 248 140
092 崑山科技大學 會計資訊系 71 71 516 328 246 128
306 南開科技大學 財務金融系 31 31 548 336 246 144
579 慈惠醫護管理專科學校 數位媒體創意設計科 8 2 284 156 246 132
415 育達商業科技大學 應用中文系 36 9 460 304 244 148
548 崇右技術學院 休閒事業經營系 11 11 310 184 244 156
407 育達商業科技大學 多媒體與遊戲發展科學系視覺創意組 25 25 424 228 242 144
504 修平技術學院 應用英語系 19 19 440 256 242 148
148 輔英科技大學 文教事業管理學位學程 20 20 572 368 240 148
470 中州技術學院 視訊傳播系 10 10 402 264 240 152
563 華夏技術學院 資訊工程系 9 9 476 308 240 136
222 大仁科技大學 幼兒保育系 8 5 286 188 238 148
496 美和技術學院 珠寶技術系 7 3 492 336 238 140
538 大同技術學院 企業管理系 30 5 528 344 238 148
239 中國科技大學 資訊管理系(新竹校區) 148 47 448 280 236 144
557 高鳳數位內容學院 流通管理系 19 2 364 200 236 128
572 台北海洋技術學院 航運企業管理系(淡水校區) 30 30 568 348 236 168
413 育達商業科技大學 會計系 64 7 328 188 234 136
471 中州技術學院 運動與健康促進系 4 4 380 200 234 160
476 環球技術學院 應用外語系 5 5 486 292 234 136
221 大仁科技大學 休閒運動管理系 22 22 352 200 232 156
257 遠東科技大學 休閒運動管理系 31 31 350 212 232 144
376 大漢技術學院 物流管理系 35 6 366 228 232 172
474 環球技術學院 行銷管理系 24 24 528 352 232 144
485 吳鳳技術學院 財務金融系 43 19 576 344 232 164
494 美和技術學院 社會工作系 3 3 312 160 232 132
506 德霖技術學院 企業管理系 66 66 484 300 232 132
513 南榮技術學院 企業管理系 45 3 336 208 232 160
515 南榮技術學院 觀光系 10 5 306 160 232 136
105 嘉南藥理科技大學 資訊管理系 109 109 496 300 230 144
172 萬能科技大學 營建科技系不動產經營管理組 31 31 478 324 230 160
238 中國科技大學 應用英語系(新竹校區) 48 14 390 240 230 144
381 大漢技術學院 觀光事業管理系 15 3 350 236 230 144
445 醒吾技術學院 資訊科技系 29 29 488 304 230 136
556 親民技術學院 資訊管理科 10 1 230 140 230 140
173 萬能科技大學 管理與資訊系 30 30 368 252 228 128
363 中華科技大學 航空服務管理系(新竹分部) 31 23 526 320 228 124
387 永達技術學院 資訊管理系 24 6 304 192 228 140
351 大華技術學院 國際貿易系 27 4 320 172 226 132
549 崇右技術學院 資訊法律系 86 5 354 208 226 124
558 高鳳數位內容學院 休閒事業管理系 10 4 282 180 226 156
100 嘉南藥理科技大學 文化事業發展系 52 52 504 268 224 132
183 建國科技大學 國際企業管理系 66 66 572 332 224 112
398 和春技術學院 保全管理系 18 1 224 132 224 132
416 育達商業科技大學 應用日語系 28 22 432 284 224 120
497 修平技術學院 工業工程與管理系 30 30 456 264 224 120
527 黎明技術學院 企業管理系 49 49 446 300 224 116
386 永達技術學院 財務金融系 23 1 222 136 222 136
390 永達技術學院 企業管理系觀光企業管理組 10 1 222 136 222 136
404 育達商業科技大學 休閒事業管理系 42 42 512 288 222 120
490 美和技術學院 健康事業管理系 7 2 252 140 222 124
545 崇右技術學院 應用外語系 30 8 338 180 222 144
211 聖約翰科技大學 財務金融系 66 66 520 364 220 132
412 育達商業科技大學 國際企業系 80 9 426 288 220 136
473 環球技術學院 資訊管理系 19 19 424 252 220 120
517 南榮技術學院 數位創意行銷學位學程 24 2 352 204 220 116
547 崇右技術學院 財經法律系 35 6 414 260 220 120
555 親民技術學院 經營管理科 1 1 220 104 220 104
110 嘉南藥理科技大學 環境資源管理系 27 14 434 288 218 116
223 大仁科技大學 資訊工程系 12 6 304 180 218 124
226 大仁科技大學 數位多媒體設計系 21 14 350 212 218 136
