99學年度四技二專日間部聯合登記分發【衛生與護理類】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)

99學年度四技二專日間部聯合登記分發【衛生與護理類】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)
志願碼 學校名稱 系科組名稱 招生人數 錄取人數 最高總分 最高專業 最低總分 最低專業
014 嘉南藥理科技大學 藥學系 28 28 668 388 610 364
032 大仁科技大學 藥學系 43 43 610 364 584 344
058 國立臺北護理健康大學 護理系 42 42 626 360 576 328
003 國立高雄第一科技大學 環境與安全衛生工程系 10 10 630 356 574 312
004 國立虎尾科技大學 生物科技系 10 10 608 336 574 336
007 國立高雄海洋科技大學 海洋生物技術系 11 11 612 372 562 304
034 大仁科技大學 食品科技系保健營養組 1 1 562 320 562 320
070 長庚技術學院 護理系(林口本部) 12 12 594 344 562 340
022 弘光科技大學 物理治療系 11 11 594 356 556 332
056 國立宜蘭大學 動物科技學系 12 12 616 372 550 308
006 國立高雄海洋科技大學 海洋環境工程系 11 11 566 312 546 300
001 國立屏東科技大學 環境工程與科學系 12 12 568 336 544 316
072 長庚技術學院 護理系(嘉義分部) 25 25 584 324 544 320
002 國立屏東科技大學 休閒運動保健系 12 12 574 336 540 340
059 國立臺北護理健康大學 運動保健系 31 31 596 348 540 316
057 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 9 9 598 344 538 320
005 國立高雄海洋科技大學 水產養殖系 11 11 574 316 534 328
025 弘光科技大學 營養系 10 10 562 320 532 316
071 長庚技術學院 幼兒保育系(林口本部) 3 3 544 308 532 328
016 輔英科技大學 物理治療系 10 10 562 316 524 344
023 弘光科技大學 護理系 29 29 556 308 524 308
015 輔英科技大學 護理系 11 11 576 344 520 328
039 中臺科技大學 醫學影像暨放射科學系 7 7 540 296 520 304
013 嘉南藥理科技大學 醫藥化學系 46 46 602 364 516 312
040 中臺科技大學 牙體技術暨材料系 6 6 562 316 516 332
024 弘光科技大學 食品科技系 10 10 540 324 512 284
045 元培科技大學 護理系 11 11 544 280 512 324
038 中臺科技大學 醫學檢驗生物技術系 26 26 606 348 510 296
011 嘉南藥理科技大學 生物科技系 36 36 558 324 506 300
060 國立金門大學 食品科學系 11 11 530 308 506 304
051 中華醫事科技大學 護理系 11 11 542 328 502 324
041 中臺科技大學 視光系 12 12 518 296 500 268
017 輔英科技大學 保健營養系 12 12 536 292 498 256
009 朝陽科技大學 環境工程與管理系 12 12 532 324 494 280
037 大仁科技大學 護理系 17 17 578 348 490 324
028 正修科技大學 生技彩妝學位學程 4 4 504 284 484 284
054 中華科技大學 生物科技系生物科技組(台北校本部) 9 9 530 296 484 288
042 元培科技大學 醫學檢驗生物技術系 25 25 580 344 482 264
012 嘉南藥理科技大學 環境工程與科學系 25 25 534 292 476 288
008 朝陽科技大學 應用化學系 28 28 558 312 474 272
010 崑山科技大學 環境工程系 12 12 528 304 474 268
049 中華醫事科技大學 醫學檢驗生物技術系 18 18 540 308 472 332
047 中華醫事科技大學 視光系 5 5 546 332 470 280
050 中華醫事科技大學 醫務管理系 7 7 492 324 470 304
020 輔英科技大學 生物科技系 13 13 504 316 466 268
021 輔英科技大學 幼兒保育系 14 14 502 312 460 260
063 南亞技術學院 化學工程與材料工程系化妝品應用組 3 3 516 308 460 236
033 大仁科技大學 生物科技系 24 24 568 348 458 272
026 正修科技大學 化工與材料工程系化工組 6 6 532 304 452 264
029 萬能科技大學 生物技術系 9 9 510 292 452 268
044 元培科技大學 生物技術系 23 23 518 324 452 244
046 元培科技大學 食品科學系 16 16 492 284 446 300
043 元培科技大學 視光系 24 24 486 236 444 256
075 耕莘健康管理專科學校 化妝品應用與管理科(新店校區) 4 4 450 232 440 232
052 中華醫事科技大學 生物科技系 19 19 500 336 438 276
031 高苑科技大學 綠色能源科技系 5 5 468 284 436 260
073 康寧醫護暨管理專科學校 高齡社會健康管理科 6 6 528 320 432 256
048 中華醫事科技大學 職業安全衛生系 18 18 464 292 428 268
036 大仁科技大學 職業安全衛生系 10 10 494 304 422 284
018 輔英科技大學 環境工程與科學系 40 40 510 300 418 252
065 中州技術學院 生物技術系 16 16 490 260 418 244
019 輔英科技大學 應用化學及材料科學系 18 18 466 268 416 284
035 大仁科技大學 環境資源管理系環境技術與管理組 10 10 468 312 416 280
053 南開科技大學 福祉科技與服務管理系服務事業管理組 4 4 428 264 416 248
069 東方技術學院 餐飲管理學位學程 2 2 418 232 416 260
064 南亞技術學院 土木與環境工程系環境工程組 6 6 504 292 412 264
030 高苑科技大學 化工與生化工程系材料技術組 14 14 470 284 406 248
067 環球科技大學 幼兒保育系 3 3 432 288 406 256
055 育達商業科技大學 幼兒保育系 8 8 428 296 404 228
027 正修科技大學 幼兒保育系托育教學組 21 21 498 272 402 228
062 永達技術學院 運動健康與休閒系 8 8 436 216 394 224
066 環球科技大學 環境資源管理系 20 20 458 248 392 232
068 美和科技大學 老人服務事業管理系 15 15 454 280 380 268
061 大漢技術學院 土木工程與環境資源管理系 14 14 412 228 376 232
074 馬偕醫護管理專科學校 老人照顧科 46 46 526 288 374 200
1143