99學年度四技二專日間部聯合登記分發【外語群英語類】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)

99學年度四技二專日間部聯合登記分發【外語群英語類】各校系科組錄取高低分統計表(一般生)
志願碼 學校名稱 系科組名稱 招生人數 錄取人數 最高總分 最高專業 最低總分 最低專業
001 國立台灣科技大學 應用外語系 14 14 657 373 637 359
004 國立臺北科技大學 應用英文系 24 24 637 351 623 337
002 國立雲林科技大學 應用外語系 25 25 649 359 612 348
010 國立高雄第一科技大學 應用英語系 46 46 630 354 599 327
006 國立高雄第一科技大學 行銷與流通管理系 8 8 615 353 594 308
013 國立高雄應用科技大學 應用外語系 44 44 629 347 587 311
014 國立高雄應用科技大學 觀光管理系 4 4 621 369 587 319
007 國立高雄第一科技大學 金融系 12 12 619 343 585 339
104 國立臺中技術學院 應用英語系 31 31 625 359 585 323
011 國立高雄第一科技大學 應用德語系 8 8 619 339 584 342
009 國立高雄第一科技大學 財務管理系 7 7 621 351 583 319
012 國立高雄應用科技大學 企業管理系 5 5 583 321 579 305
102 國立臺北護理健康大學 護理系 10 10 611 335 576 320
105 國立高雄餐旅大學 應用英語系 25 25 624 350 576 298
005 國立高雄第一科技大學 運籌管理系 13 13 588 316 575 315
008 國立高雄第一科技大學 風險管理與保險系 5 5 580 320 575 311
018 國立勤益科技大學 休閒產業管理系 5 5 576 338 569 301
019 國立勤益科技大學 應用英語系 30 30 584 306 568 310
016 國立高雄海洋科技大學 航運管理系 12 12 574 308 563 305
020 國立勤益科技大學 文化創意事業系 10 10 598 324 563 301
015 國立虎尾科技大學 應用外語系 31 31 581 325 560 312
003 國立屏東科技大學 應用外語系 29 29 574 314 554 296
103 國立屏東商業技術學院 應用英語系 12 12 560 296 550 302
    小計 410          
021 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 6 6 561 301 550 298
111 文藻外語學院 英國語文系 70 70 592 336 543 295
017 國立澎湖科技大學 應用外語系 6 6 550 294 538 298
118 文藻外語學院 翻譯系 36 36 621 351 532 296
022 朝陽科技大學 應用外語系 66 66 558 334 526 312
026 南台科技大學 國際企業系 7 7 574 312 525 287
133 致理技術學院 應用英語系 30 30 606 346 523 285
114 文藻外語學院 西班牙語文系 26 26 574 304 514 320
115 文藻外語學院 日本語文系 30 30 554 292 510 282
043 弘光科技大學 物理治療系 13 13 548 286 509 283
029 南台科技大學 應用英語系 23 23 569 309 498 276
045 弘光科技大學 應用英語系 15 15 521 269 497 269
095 僑光科技大學 國際貿易運籌系 7 7 555 321 497 269
117 文藻外語學院 外語教學系 40 40 552 304 497 297
120 文藻外語學院 國際企業管理系 15 15 554 286 494 238
113 文藻外語學院 德國語文系 24 24 553 311 487 247
025 南台科技大學 餐旅管理系 3 3 516 282 483 275
112 文藻外語學院 法國語文系 28 28 621 369 480 248
046 弘光科技大學 文化事業發展系 11 11 537 291 479 245
119 文藻外語學院 國際事務系 21 21 560 304 479 237
091 德明財經科技大學 應用外語系 28 28 564 296 477 269
096 僑光科技大學 應用英語系 30 30 562 308 473 239
130 致理技術學院 國際貿易系 20 20 597 319 472 242
023 南台科技大學 企業管理系 11 11 488 268 464 238
135 致理技術學院 行銷與流通管理系 18 18 573 301 464 226
121 文藻外語學院 傳播藝術系 31 31 574 322 463 267
132 致理技術學院 財務金融系 10 10 560 316 462 270
024 南台科技大學 休閒事業管理系 27 27 555 287 461 267
116 文藻外語學院 應用華語文系 36 36 529 265 456 242
028 南台科技大學 會計資訊系 5 5 463 217 448 216
090 德明財經科技大學 行銷管理系國際會展與觀光休閒組 6 6 537 299 446 242
060 嶺東科技大學 觀光與休閒管理系 23 23 561 293 441 227
097 僑光科技大學 應用華語文系 8 8 465 279 439 227
027 南台科技大學 財務金融系 22 22 562 346 437 227
030 南台科技大學 幼兒保育系 5 5 475 333 435 229
037 龍華科技大學 應用外語系 21 21 518 300 435 201
061 嶺東科技大學 應用外語系 43 43 524 304 435 249
131 致理技術學院 企業管理系 18 18 550 286 435 209
106 國立金門大學 應用外語系 41 41 548 300 429 273
088 德明財經科技大學 國際貿易系 8 8 469 259 428 216
048 正修科技大學 應用外語系商務英語組 12 12 479 267 424 240
072 中臺科技大學 應用外語系 35 35 506 290 422 212
134 致理技術學院 保險金融管理系 14 14 462 252 420 192
047 正修科技大學 應用外語系觀光英語組 13 13 474 272 413 227
034 樹德科技大學 休閒事業管理系 5 5 474 266 410 232
038 明新科技大學 應用外語系 46 46 589 325 408 238
044 弘光科技大學 幼兒保育系 10 10 546 300 406 236
069 中國科技大學 應用英語系(台北校區) 24 24 496 248 406 202
152 修平技術學院 應用英語系 16 16 429 227 394 232
031 崑山科技大學 國際貿易系 12 12 440 204 392 172
073 台南科技大學 會計資訊系 2 2 429 215 381 171
032 崑山科技大學 應用英語系 32 32 530 292 369 211
071 中臺科技大學 幼兒保育系 16 16 436 218 369 189
068 中國科技大學 企業管理系(台北校區) 10 10 404 210 368 204
056 建國科技大學 應用外語系 28 28 497 269 366 184
077 台南科技大學 旅館管理學位學程 17 17 430 222 364 206
033 嘉南藥理科技大學 應用外語系 42 42 486 268 359 179
092 南開科技大學 應用外語系 12 12 403 201 357 189
089 德明財經科技大學 行銷管理系 24 24 486 236 355 201
150 修平技術學院 人力資源發展系 8 8 389 201 351 175
141 中州技術學院 幼兒保育系 2 2 365 185 349 179
087 德明財經科技大學 企業管理系 20 20 445 229 348 186
035 樹德科技大學 金融與風險管理系 5 5 382 198 347 167
036 樹德科技大學 應用外語系 35 35 487 299 344 190
049 正修科技大學 財務金融系 11 11 410 246 342 194
076 台南科技大學 應用外語系 59 59 455 223 335 173
127 北台灣科學技術學院 應用外語系 15 15 506 274 334 182
055 萬能科技大學 觀光與休閒事業管理系 3 3 418 250 332 168
040 輔英科技大學 休閒與遊憩事業管理系 7 7 432 256 328 166
075 台南科技大學 財務金融系 4 4 427 223 328 160
149 修平技術學院 財務金融系 10 10 429 227 327 161
074 台南科技大學 國際企業經營系 30 30 451 225 311 147
100 育達商業科技大學 國際企業管理與大陸經貿系 13 2 525 287 310 168
110 大華技術學院 行銷與流通管理系 14 1 307 155 307 155
151 修平技術學院 應用中文系 10 10 377 211 301 165
041 輔英科技大學 應用外語系 33 33 403 221 300 142
083 景文科技大學 國際貿易系 21 21 479 235 299 127
123 大漢技術學院 觀光事業管理系 21 2 426 228 298 178
084 景文科技大學 應用英語系 92 92 564 302 295 149
128 北台灣科學技術學院 觀光事業系 8 8 395 215 292 160
142 環球科技大學 行銷管理系 2 2 294 114 285 127
122 大漢技術學院 企業管理系企業管理組 14 1 281 129 281 129
153 德霖技術學院 國際企業系 6 2 316 162 275 147
042 輔英科技大學 文教事業管理學位學程 14 14 417 227 271 121
086 德明財經科技大學 保險金融管理系 17 17 527 269 269 127
166 台北海洋技術學院 經營管理系(淡水校區) 15 3 305 145 268 140
065 大仁科技大學 餐旅管理系餐飲管理組 3 1 264 132 264 132
052 萬能科技大學 國際企業系 20 1 263 159 263 159
094 中華科技大學 航空服務管理系(新竹分部) 6 6 350 190 259 123
099 育達商業科技大學 休閒運動管理系 5 3 282 128 256 130
162 大同技術學院 旅館管理學位學程 3 2 294 156 254 116
136 醒吾技術學院 國際貿易暨商務系 5 5 374 208 249 117
139 醒吾技術學院 應用英語系 23 23 387 195 249 137
039 輔英科技大學 物理治療系 12 12 343 171 248 116
054 萬能科技大學 財務金融系 10 2 326 152 247 123
057 高苑科技大學 國際商務系 22 6 338 174 245 133
050 清雲科技大學 國際企業經營系 13 13 470 242 242 96
158 東方技術學院 觀光與休閒事業管理系觀光休閒組 7 1 242 120 242 120
079 遠東科技大學 觀光英語系 12 12 399 223 241 117
098 育達商業科技大學 休閒事業管理系 5 5 317 139 238 114
067 大仁科技大學 應用外語系英文組 26 16 546 312 236 120
082 元培科技大學 應用英語系 41 16 451 259 235 113
161 大同技術學院 企業管理系 3 2 254 124 235 123
080 元培科技大學 企業管理系 14 3 346 168 229 135
059 高苑科技大學 行銷與流通管理系 7 2 247 133 227 97
137 醒吾技術學院 財務金融系 4 3 239 133 227 95
081 元培科技大學 財務金融系 17 4 372 190 225 103
144 環球科技大學 觀光與餐飲旅館系 8 7 489 269 222 108
063 聖約翰科技大學 應用英語系 45 45 454 264 215 105
145 環球科技大學 應用外語系 35 17 470 220 215 109
129 北台灣科學技術學院 會議展覽服務業(專業人員)學位學程 15 15 462 236 214 124
143 環球科技大學 金融系 8 2 288 104 212 84
154 德霖技術學院 應用英語系 18 15 380 192 212 144
156 蘭陽技術學院 應用外語系 8 5 315 159 211 77
078 遠東科技大學 旅遊事業管理系 12 12 380 194 210 106
101 育達商業科技大學 應用英語系 39 17 347 161 210 106
108 大華技術學院 應用外語系 19 3 215 95 206 112
124 永達技術學院 行銷管理系行銷管理組 15 1 206 114 206 114
058 高苑科技大學 應用外語系英文組 35 21 341 181 202 114
140 南亞技術學院 應用外語系英文組 29 7 384 220 202 102
165 台北海洋技術學院 航運企業管理系(淡水校區) 12 9 532 270 202 104
147 吳鳳科技大學 應用英語系 42 8 424 214 199 105
148 美和科技大學 應用外語系 10 4 398 206 198 102
138 醒吾技術學院 旅運管理系 15 10 378 212 197 103
053 萬能科技大學 企業管理系 7 1 194 106 194 106
126 和春技術學院 觀光與休閒事業管理系觀光休閒事業管理組 3 3 258 142 194 106
062 聖約翰科技大學 國際商務系 25 24 418 182 193 93
125 和春技術學院 應用外語系英語商務組 12 3 305 155 190 122
159 大同技術學院 觀光與休閒事業管理系觀光遊憩組 3 3 379 213 188 92
070 中國科技大學 應用英語系(新竹校區) 59 20 392 208 187 71
093 中華科技大學 國際企業系(台北校本部) 35 25 359 163 185 101
051 清雲科技大學 應用外語系 75 57 570 308 174 62
085 東南科技大學 應用英語系 39 21 443 237 170 76
163 崇右技術學院 應用外語系 16 4 356 190 163 89
155 南榮技術學院 觀光系 12 5 312 150 141 85
064 聖約翰科技大學 財務金融系 4 0        
066 大仁科技大學 餐旅管理系旅館管理組 2 0        
107 大華技術學院 國際貿易系 12 0        
109 大華技術學院 財務金融系 10 0        
146 吳鳳科技大學 資訊管理系 6 0        
157 蘭陽技術學院 應用外語科 7 0        
160 大同技術學院 觀光與休閒事業管理系旅遊事業組 3 0        
164 高鳳數位內容學院 休閒英語系 13 0        
3123