97學年度會計事務科各組專題製作題目一覽
209班
組別 | 學號 | 姓名 | 題目(含第1次報告簡報檔) | 文獻 | 發問者 |
第1次 報告全文 |
問卷 | 全文 |
1 | 60829 | 許伊婷 |
速食業廣告影響消費者消費行為因素之研究 ─以麥當勞、肯德基承德店為例 (修正3) |
V | 31 | |||
60836 | 黃筱媛 | V | ||||||
2 | 60822 | 邱筱晴 | 冰淇淋之行銷研究─以南僑、統一與義美集團為例 (修正2) | V | 5.8.16.29.30.31 | 遲 | ||
60838 | 鄭婉竹 | V | ||||||
60839 | 謝沛璇 | V | ||||||
ppt遲交 | ||||||||
3 | 60804 | 徐永利 | 近年美國經濟與台灣經濟的成長與衰退研究 | V |
10.12.13.15.19. 29.31.39.40 |
未交 | 未交 | |
60811 | 羅育昇 | V | ||||||
4 | 60814 | 吳映璇 |
探討量販店經營策略與消費者滿意度之影響 ─以全聯福利中心與家樂福為例 (修正1) |
V |
10.13.18.31.33. 34.37.40 |
遲 | ||
60820 | 林慧如 | V | ||||||
60832 | 陳盈汝 | v | ||||||
5 | 60801 | 何長瑞 | 北投溫泉業經營型態轉變之研究 | V |
5.10.13.20.27. 29.31.39 |
未交 | ||
60802 | 李岱澄 | V | ||||||
60808 | 黃子原 | V | ||||||
1~5組 10/9 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |
||||||||
6 | 60835 | 黃珮嘉 | 牛仔褲的行銷策略初探─以Edwin及Levis為例 ppt未交 | 未交 |
3.21.28.31.34. 39.39 |
未交 | 未交 | 未交 |
60841 | 蘇郁茹 | 未交 | ||||||
7 | 60821 | 林憶慈 | 探討化妝品業的行銷策略─以Dior與Chanel為例 | V |
3.13.16.30. 31.31.35.39 |
未交 | 未交 | |
60828 | 曹雅玲 | V | ||||||
8 | 60823 | 徐立寧 | 探討喜鴻旅行社和桂冠旅行社對日本旅遊的行銷手法 (修正1) | V |
13. 20.20. 30.38.40. 39.39.39 |
未交 | ||
60824 | 高筱慶 | V | ||||||
60837 | 潘思妤 | V | ||||||
9 | 60815 | 李婷葦 | 高職生早餐飲食習慣之研究─以市立士林高商學生為例 | V | 未交 | |||
60816 | 卓佳惠 | V | ||||||
60831 | 郭胤彣 | V | ||||||
10 | 60819 | 林昭琪 | 探討消費者在夜市購買行為之研究-以饒河街為例 (修正1) | V | ||||
60825 | 張育華 | V | ||||||
60834 | 曾郁凌 | V | ||||||
6~10組 10/16 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |
||||||||
11 | 60813 | 吳怡慧 |
近二年原油價格高漲對台灣油品供應商的影響 ─以台塑石油及台灣中油為例 (修正2) |
V | 12.19.31.39.40 | 未交 | ||
60818 | 周晏伃 | V | ||||||
60833 | 陳瑾儀 | V | ||||||
12 | 60812 | 王慧瑜 | 手機行銷策略與銷費者滿意度之探討─以Sony Ericsson為例 (修正1) | V | 3.16.20.39 | |||
60830 | 郭美妏 | V | ||||||
60840 | 魏嘉萱 | V | ||||||
13 | 60817 | 周怡岑 | 探討3C連鎖商店之行銷策略-以燦坤和全國電子為例 (修正1) |
5.15.16.19.21. 25.31.31.34. |
||||
60826 | 張雅婷 | V | ||||||
60827 | 張雅惠 | V | ||||||
14 | 60805 | 徐佾謙 | 墾丁自然生態環境危機淺論 | 未交 |
15.13.27.31.34. 39.40. |
未交 | 未交 | 未交 |
60809 | 廖文成 | 未交 | ||||||
60810 | 戴佳慶 | 未交 | ||||||
15 | 60803 | 周子鈞 | 台灣連鎖咖啡館經營成功因素之研究-85度C為例 | V | 7.27.31.39.40 | 未交 | ||
60806 | 陳欣宏 | V | ||||||
60807 | 陳璿中 | V | ||||||
11~15組 10/23 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |
210班
組別 | 學號 | 姓名 | 題目(含第1次報告簡報檔) | 文獻 | 發問者 |
第1次 報告全文 |
問卷 | 全文 |
1 | 60917 | 林佳澐 | 探討高鐵營運對國內運輸業的影響 (修正1) | V | ||||
60934 | 雷雅筑 | V | ||||||
60940 | 蕭嘉誼 | V | ||||||
2 | 60915 | 李佾璇 | 手機行銷策略與消費者對功能滿意度之探討─以Sony Ericsson為例 (修正1) | V | ||||
60935 | 趙家瑩 | V | ||||||
60938 | 鄭伊婷 | V | ||||||
3 | 60920 | 林彥君 | 探討隱形眼鏡之行銷策略-以嬌生為例 (修正2) | V | 30.32.39 | |||
60921 | 林雪漪 | V | ||||||
60924 | 張雅婷 | V | ||||||
ppt遲交 |
||||||||
4 | 60903 | 徐培堯 | 探討汽水飲料的行銷策略-以可口可樂為例 (修正1) | 17.31.32.40 | ||||
60906 | 許行齊 | V | ||||||
60910 | 楊朝鈞 | V | ||||||
5 | 60930 | 曾理婷 | 探討自行車業行銷策略─以捷安特與美利達為例 (修正3) | V | 10.16.38 | |||
60939 | 蕭百利 | V | ||||||
1~5組 10/17 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |
||||||||
6 | 50816 | 吳聖貞 | 探討旅遊業之行銷策略─以雄獅旅遊為例 (修正1) | 11.30 | ||||
60914 | 巫怡樺 | V | ||||||
60916 | 季瑞珠 | V | ||||||
7 | 60931 | 曾筱筑 | 化妝品行銷策略之探討─以Anna Sui為例 | V |
20.24.29.28.39. 42 |
|||
60932 | 黃詩婷 | V | ||||||
8 | 60926 | 陳怡安 | 探討鮮芋仙行銷策略─以重慶店為例 (修正3) | V | 6.10.17.34.40 | |||
60927 | 陳姿陵 | V | ||||||
9 | 60912 | 王令佳 | 台灣國片的興起、式微與再興之研究 | V | 31.32.40 | |||
60929 | 陳韻淇 | V | ||||||
60936 | 潘翎慈 | V | ||||||
10 | 60928 | 陳家淳 | 探討御宅族消費行為及市場 | V | 11.31 | |||
60941 | 顏勤芝 | V | ||||||
6~10組 10/24 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |
||||||||
11 | 60901 | 王仲迪 | 探討消費者對便利商店的選擇─以五大便利商店為例 (修正1) | V | 10.31.35.39.40 | |||
60902 | 林哲霆 | V | ||||||
60904 | 張恩齊 | V | ||||||
|
|
|
|
V(遲) |
13.13.17.21.22.24. 30.31.31.32.32.36. 39 |
未交 | ||
|
|
V(遲) | ||||||
13 | 60922 | 邱勻琪 | Disney主題樂園行銷手法之探討─以亞洲地區為例 (修正1) | V(遲) | 11.21.34 | |||
60923 | 高霈馨 | V(遲) | ||||||
60933 | 黃筱涵 | V(遲) | ||||||
14 | 60913 | 吳思儒 | 探討台灣保險業公益活動之效益─以國泰人壽與安泰人壽為例 | V | 5.24.31 | |||
60918 | 林佩嫻 | V | ||||||
15 | 60919 | 林佩憬 | 披蕯連鎖店行銷策略之探討─以必勝客為例 | V | 1.3.28.28. | |||
60925 | 陳佳兒 | V | ||||||
60937 | 蔡培顗 | V | ||||||
16 | 60908 | 馮博雅 | 淺論高油價時代對台灣經濟之影響 | V | 30. | |||
60909 | 楊子毅 | V | ||||||
60911 | 楊順閔 | V | ||||||
11~16組 10/31 報告《前言》及《研究動機》、《研究目的》、《文獻探討》、《研究流程》 |